<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Номерологичен Календар - личен, дневен астро-номерологичен хороскоп &#187; СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП</title>
	<atom:link href="http://www.temura.net/category/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temura.net</link>
	<description>Астро-номерологичен дневен хороскоп на страницата на Муси Дачева</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 22:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Седмичен хороскоп 26 октомври-1 ноември 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-26-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-1-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-26-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-1-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Телец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15566</guid>
		<description><![CDATA[Пълнолуние в Телец на 26 октомври Плутон в квадрати към Луната и Слънцето Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстоящата седмица започва с пълнолуние в Телец. Натрупаната енергия в неподвижния кръст се заявява още в края на предходната седмица. В небето се оформя двоен квадрат с фокус Плутон, който има голяма сила- повече разрушителна, отколкото [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-26-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-1-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 19-25 октомври 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-19-25-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-19-25-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 18:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий ретрограден]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15558</guid>
		<description><![CDATA[Слънце в Скорпион от 23 октомври Меркурий ретрограден от 24 октомври Венера във Везни от 25 октомври Муси Дачева Обща характеристика на периода Седмицата преди пълнолунието изпълнена със събития. През следващите дни небесните аспекти ни изправят пред предизвикателства. Те ще засегнат както личния ни вътрешен свят, така и колективните социални процеси. Началото е доминирано от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-19-25-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 12-18 октомври 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-12-18-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-12-18-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 18:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Плутон директен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15551</guid>
		<description><![CDATA[Седмичен хороскоп 12-18 октомври 2026 Плутон директен от 16 октомври Марс-Сатурн в тригон Муси Дачева Обща характеристика на периода В предстоящата седмица има малко значими астрологични събития. Тя започва с нарастваща Луна в Скорпион след новолунието във Везни на 10 октомври. В понеделник Луната прави съвпад с Венера и активира двойният квадрат с Марс и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-12-18-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 5-11 октомври 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-5-11-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-5-11-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[новолуние във Везни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15543</guid>
		<description><![CDATA[Меркурий-Венера в съвпад Новолуние във Везни на 10 октомври Венера-Марс в квадрат Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстоящата седмица е относително по-спокойна от предходната. Мъжките стихии огън и въздух продължават да доминират с транзита на 8 от планетите в тях. Марс в Лъв продължава да е много активен, макар постепенно да се отдалечава от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-5-11-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 28 септември-4 октомври 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-28-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-4-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2-2/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-28-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-4-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 18:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Венера ретроградна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[Марс в Лъв Меркурий в Скорпион Венера ретроградна Муси Дачева Обща характеристика на периода Последната седмица на септември, когато окончателно се разделяме с лятото, надявайки се да имаме „циганско“ и да е все така топло, започва с намаляваща Луна в Овен след драматичното пълнолуние. Тя пресича градусите, в които се намират астероидите Хирон, Ерис и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-28-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-4-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 21-27 септември 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-21-27-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-21-27-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Овен]]></category>
		<category><![CDATA[Слънце във Везни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15528</guid>
		<description><![CDATA[Слънце във Везни от 23 септември Опозиция Слънце-Нептун Пълнолуние в Овен на 26 септември Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстои ни седмица доминирана от мъжките знаци. В стихиите огън и въздух се движат осем планети. Това предполага повече динамика, откритост и категоричност в общуването, и особено при взимането на важни решения. Седмицата започва с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-21-27-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 14-20 септември 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-14-20-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-14-20-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Лилит в Козирог]]></category>
		<category><![CDATA[Хирон в Овен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15521</guid>
		<description><![CDATA[Лилит в Козирог Квадрат Венера-Плутон Хирон отново в Овен Муси Дачева Обща характеристика на периода В средата на септември сме. Лятото си отива, есента идва. Беше горещо лято 2026. В планината и на морето въздухът беше горещ, земята съхнеше. Дунав спадна толкова,че на някои места можеше да се прекоси пеша. Горещо беше на север от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-14-20-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 29 юни-5 юли 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-29-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-5-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-29-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-5-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 20:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий ретрограден]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Козирог]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер в Лъв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15512</guid>
		<description><![CDATA[Меркурий ретрограден от 29 юни Юпитер в Лъв от 30 юни Пълнолуние в Козирог на 30 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Астрологичната картина през тази новата седмица е богата на астрологични събития. В понеделник Луната нарастваща Козирог. Също в понеделник Меркурий става ретрограден в Рак. До 24 юли мислите ни ще се обърнат [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-29-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-5-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 22-28 юни 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-22-28-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-22-28-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 19:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Марс в Близнаци]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15503</guid>
		<description><![CDATA[Слънце и Нептун в квадрат Марс в Близнаци от 28 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Астрологичната седмица започва под знака на нарастващата Луна във Везни. В понеделник хората търсят баланс, но емоциите са колебливи. Слънцето заема централно място в събитията и активира дълбоки психологически процеси. В началото на периода то образува сложен тао-квадрат [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-22-28-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 15-21 юни 2026</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-15-21-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2026/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-15-21-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[новолуние в Близнаци]]></category>
		<category><![CDATA[Слънце в Рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15498</guid>
		<description><![CDATA[Новолуние в Близнаци на 15 юни Слънцето влиза в Рак на 21 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстоящата астрологична седмица стартира с новолуние. В понеделник преди изгрева, Луната и Слънцето се срещат в 24 градуса Близнаци. Интересното е, че съвпадът на Слънцето и Луната е точно на Асцендента, което превръща това новолуние в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-15-21-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
