<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Номерологичен Календар - личен, дневен астро-номерологичен хороскоп &#187; Марс в Риби</title>
	<atom:link href="http://www.temura.net/tag/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temura.net</link>
	<description>Астро-номерологичен дневен хороскоп на страницата на Муси Дачева</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Седмичен хороскоп 18-24 март 2024</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-18-24-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-2024/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-18-24-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Марс в Риби]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий -СЛВ съвпад в Овен]]></category>
		<category><![CDATA[пролетно равноденствие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=14725</guid>
		<description><![CDATA[Слънце в Овен от 20 март Венера-Сатурн в съвпад Марс в Риби от 23 март Муси Дачева Обща характеристика на периода Астрологичната картина през седмицата на пролетното равноденствие е пъстра. Леко разведряване на сгъстената енергия, предимно съсредоточена във водната стихия,настъпва с излизане на Луната извън нейното влияние. От неделя сме в коридора на затъмненията. Да [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-18-24-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 12-18 ноември 2018</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-12-18-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2018/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-12-18-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградни фази на планетите]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Марс в Риби]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий ретрограден]]></category>
		<category><![CDATA[седмичен хороскоп]]></category>
		<category><![CDATA[хороскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=12306</guid>
		<description><![CDATA[Марс в Риби от петък Венера директна от петък Меркурий ретрограден от събота Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстоящата астрологична седмица е бедна откъм точни значими аспекти. Но има раздвижване при близките до Земята планети. В понеделник Луната е в кардиналния знак Козирог, а във вторник тя преминава през ЮЛВ като се включва в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-12-18-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
