<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Номерологичен Календар - личен, дневен астро-номерологичен хороскоп &#187; пълнолуние в Стрелец</title>
	<atom:link href="http://www.temura.net/tag/%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temura.net</link>
	<description>Астро-номерологичен дневен хороскоп на страницата на Муси Дачева</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Седмичен хороскоп 9-15 юни 2025</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-9-15-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2025/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-9-15-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 19:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер в Рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=15115</guid>
		<description><![CDATA[Меркурий в Рак Юпитер в Рак от 9 юни Пълнолуние в Стрелец на 11 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Натрупва се, натрупва се и сега следва изразяване. Отминаха седмиците на спокойна астрологична картина идва такава с предупредителен флаг за бурно море на брега. Предстоят ни ингресии, напрегнати аспекти и пълнолуние. Седмицата е марсова [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-9-15-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 20-26 май 2024</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-20-26-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2024/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-20-26-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер в Близнаци]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=14796</guid>
		<description><![CDATA[Слънце в Близнаци Пълнолуние в Стрелец Венера в Близнаци Юпитер в Близнаци Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстои ни да преминем през богата на астрологични събития седмица. Седмица, в която планетната енергия ще се прелее от земната стихия във въздушната. От понеделник до неделя Слънцето в понеделник, Венера в сряда и Юпитер в неделя [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-20-26-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 29 май-4 юни 2023</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-29-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-4-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2023/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-29-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-4-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 22:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер-СЛВ в съвпад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=14439</guid>
		<description><![CDATA[Юпитер в съвпад със СЛВ Венера-Нептун в тригон Пълнолуние в Стрелец на 4 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Пред нас е седмицата, в която май не май, а наистина си отива, отстъпвайки място на юни. Отива си и пролетта с нейните непролетни температури, идва лятото, а с него и отпускарското настроение. През седмицата [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-29-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-4-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 13-19 юни 2022</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-13-19-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2022/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-13-19-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=14163</guid>
		<description><![CDATA[Меркурий в Близнаци от 13 юни Пълнолуние в Стрелец на 14 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Навлизаме в седмица с голяма активност на Слънцето, астрологична имам предвид. Освен опозицията с Луната по пълнолуние, Слънцето прави аспекти с Ерис, Сатурн и Нептун, и то в един и същи ден, на 16 юни, в четвъртък. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-13-19-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 17-23 юни 2019 година</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-17-23-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-17-23-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 22:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[ретрограден Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[седмичен хороскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=12654</guid>
		<description><![CDATA[Пълнолуние в Стрелец в понеделник Нептун ретрограден от петък Слънце в Рак от 21 юни Муси Дачева Обща характеристика на периода Седмицата започва с пълнолуние. Луната в Стрелец прави точната опозиция към Слънцето в Близнаци на 17 юни в 11 31 ч., наше време. Всъщност началото на пълнолунието е в предходната неделя, когато пълнеещата Луна [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-17-23-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 28 май-3 юни 2018</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-28-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-3-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2018/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-28-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-3-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[голям воден тригон]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[хороскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=12136</guid>
		<description><![CDATA[Пълнолуние в Стрелец на 29 май Меркурий в Близнаци от сряда Голям воден тригон Муси Дачева Обща характеристика на периода Седмицата има интересни астрологични акценти. Първият е пълнолунието в Стрелец. Точната опозиция на светилата е на 29 май 2018 година, вторник, в 17:19 часа, в 8°Стрелец. Пълнолунията носят реализация на плановете, задават добра бизнес среда, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-28-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-3-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 5-11 юни 2017</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-5-11-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2017/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-5-11-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Юпитер]]></category>
		<category><![CDATA[Венера в Телец]]></category>
		<category><![CDATA[Меркурий в Близнаци]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[хороскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=11503</guid>
		<description><![CDATA[Венера в Телец от вторник Меркурий в Близнаци от сряда Пълнолуние в Стрелец в петък Юпитер директен от петък Муси Дачева Обща характеристика на периода В предстоящата седмица има няколко значими астрологични събития. Следвайки хронологията, първото е квадратът на Меркурий към лунните възли в понеделник. Преди да премине в подвижния знак Близнаци планетата на мисълта [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-5-11-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 20-26 юни 2016</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-20-26-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-20-26-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологични събития]]></category>
		<category><![CDATA[Лунните фази]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[голям квадрат]]></category>
		<category><![CDATA[лятно слънцестоене]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[Слънце в Рак]]></category>
		<category><![CDATA[съвпад]]></category>
		<category><![CDATA[тригон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[Пълнолуние в Стрелец в понеделник Лятно слънцестоене във вторник Юпитер и Плутон в тригон в неделя Муси Дачева Обща характеристика на периода Предстоящата календарна седмица е изпълнена с много енергия и позитивизъм. Те се дължат най-вече на активното участие на гиганта на слънчевата система – Юпитер. Планетата, наричана „голямото щастие“ се движи в спокойната Дева, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-20-26-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 13-19 юни 2016</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-13-19-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-13-19-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[АСТРОЛОГИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[Ретроградни фази на планетите]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[Нептун в Риби]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[ретрограден Нептун]]></category>
		<category><![CDATA[седмичен хороскоп]]></category>
		<category><![CDATA[хороскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=10797</guid>
		<description><![CDATA[Меркурий в Близнаци от понеделник Нептун ретрограден от понеделник Венера в Рак от петък Муси Дачева Обща характеристика на периода Това, което прави впечатление в астрологичния пейзаж през идващата седмица, е постепенното намаляване на напрежението, породено от включването на много напрегнати аспекти в големия подвижен квадрат. Останалата тао квадратура също има намерение да се разпадне. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-13-19-%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмичен хороскоп 16-22 май 2016</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-16-22-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2016/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-16-22-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрологични събития]]></category>
		<category><![CDATA[АСТРОЛОГИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[АСТРОХОРОСКОПИ]]></category>
		<category><![CDATA[СЕДМИЧЕН ХОРОСКОП]]></category>
		<category><![CDATA[Лилит]]></category>
		<category><![CDATA[Лилит в Скорпион]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние]]></category>
		<category><![CDATA[пълнолуние в Стрелец]]></category>
		<category><![CDATA[ретрограден Меркурий]]></category>
		<category><![CDATA[Слънце в Близнаци]]></category>
		<category><![CDATA[тригон на светилата]]></category>
		<category><![CDATA[хороскоп]]></category>
		<category><![CDATA[Черна Луна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=10700</guid>
		<description><![CDATA[Слънце в Близнаци на 20-ти май Лилит в Скорпион от събота Пълнолуние в Стрелец в неделя Меркурий директен от неделя Муси Дачева Обща характеристика на периода Навлизаме в последната седмица от ретроградната фаза на Меркурий Планетата на комуникациите тръгва напред в неделя от 14-я градус на Телец. Предстоят ѝ три месеца на прав ход до [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-16-22-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
