<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Номерологичен Календар - личен, дневен астро-номерологичен хороскоп &#187; рисуване</title>
	<atom:link href="http://www.temura.net/tag/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temura.net</link>
	<description>Астро-номерологичен дневен хороскоп на страницата на Муси Дачева</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Характерът според рисунката</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TV участия]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Психиатрия]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Рисунка-тест]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV предаване]]></category>
		<category><![CDATA[деца]]></category>
		<category><![CDATA[Евроком България]]></category>
		<category><![CDATA[предаване]]></category>
		<category><![CDATA[рисуване]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Запис на TV предаване &#8220;Каталог&#8221; с водеща Лили Бързева по Евроком България, излъчено на живо на 15 декември 2008 г.  Разговорът е за детското рисуване и по-специално как в тематичните детски рисунки се отразяват черти на характера, някои личностови особености, и че дори е възможно да се диагностицират отклонения в развитието. Препубликация е допустима само [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РИСУНКА-ТЕСТ, ТЕСТ-РИСУНКА</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[детски психолог]]></category>
		<category><![CDATA[деца]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[невербална]]></category>
		<category><![CDATA[психолог]]></category>
		<category><![CDATA[рисуване]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка]]></category>
		<category><![CDATA[родител]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[училище]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/b/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0/40/</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Муси Дачева ИК ”Светулка-44”, София ISBN: 954-309-034-3 Първо издание: 2005 г. Обем: 206 стр. Формат: 142 х 200 Корица: мека Рисуването е едно от най-любимите занимания на децата. То е едновременно увлекателна игра, творчески процес и демонстрация на техните умения и зрялост. Рисунката отразява уникалния поглед на детето за света около него. В нея [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РИСУНКА НА СЕМЕЙСТВО</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисунка-тест]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[детска психология]]></category>
		<category><![CDATA[детски психолог]]></category>
		<category><![CDATA[деца]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[проективен тест]]></category>
		<category><![CDATA[психолог]]></category>
		<category><![CDATA[рисуване]]></category>
		<category><![CDATA[рисувателен тест]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка на семейство]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка-тест]]></category>
		<category><![CDATA[родител]]></category>
		<category><![CDATA[страх]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[тест-рисунка]]></category>
		<category><![CDATA[цветове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/b/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/27/</guid>
		<description><![CDATA[Особености на Аз-фигурата Разполагане на Аз-фигурата Разполагането на Аз-фигурата както в рисувателното поле, така и в композцията от изобразени членове на семейството показва как детето се чувства в обкръжението на своите близки. фиг. 30 Близост между членовете на семейството и комфорт в семейните взаимоотношения се демонстрират тогава, когато детето разполага себе си в центъра, между [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РИСУНКА НА ЧОВЕК</title>
		<link>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Муси Дачева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[Рисунка-тест]]></category>
		<category><![CDATA[СТАТИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Аз фигура]]></category>
		<category><![CDATA[детска психология]]></category>
		<category><![CDATA[детски психолог]]></category>
		<category><![CDATA[деца]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[личностни черти]]></category>
		<category><![CDATA[рисуване]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка на човек]]></category>
		<category><![CDATA[рисунка-тест]]></category>
		<category><![CDATA[страх]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[тест-рисунка]]></category>
		<category><![CDATA[тревожност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temura.net/b/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba/28/</guid>
		<description><![CDATA[Разполагане на фигурата в рисувателното поле В спонтанните си рисунки децата обикновено се стремят да запълнят цялото пространство на листа, защото това им създава сигурност. Големите празни полета предизвикват у тях безпокойство. В тематичното детско рисуване, и особено когато се изисква на листа да бъде изобразен един единствен обект, било то човек, животно, дърво, къща [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.temura.net/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
